|
新疆华鹭生物基新材料科技有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:新疆生产建设兵团第三师图木舒克市金墩镇以南5.4km 行业类别:化纤浆粕制造 所在地区:新疆生产建设兵团-第三师-44团(含52团) 发证机关:第三师生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91659003568873031Q001V | 申领 | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14 至 2023-08-13 |
| 91659003568873031Q001V | 变更 | 2 | 2023-01-05 | 2020-08-14 至 2023-08-13 |
| 91659003568873031Q001V | 审批部门变更 | 3 | 2023-04-26 | 2020-08-14 至 2023-08-13 |
| 91659003568873031Q001V | 变更 | 4 | 2023-06-05 | 2020-08-14 至 2023-08-13 |
| 91659003568873031Q001V | 延续 | 5 | 2023-08-14 | 2023-08-14 至 2028-08-13 |
| 91659003568873031Q001V | 变更 | 6 | 2023-09-18 | 2023-08-14 至 2028-08-13 |
| 91659003568873031Q001V | 重新申请 | 7 | 2025-01-17 | 2025-01-17 至 2030-01-16 |
| 91659003568873031Q001V | 变更 | 8 | 2025-03-10 | 2025-01-17 至 2030-01-16 |
| 91659003568873031Q001V | 变更 | 9 | 2025-04-11 | 2025-01-17 至 2030-01-16 |
| 91659003568873031Q001V | 重新申请 | 10 | 2025-11-25 | 2025-01-17 至 2030-01-16 |
| 91659003568873031Q001V | 变更 | 11 | 2025-12-25 | 2025-01-17 至 2030-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,臭气浓度,硫化氢,氨(氨气),烟气黑度,氮氧化物,二氧化硫,汞及其化合物,林格曼黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氟化物(以F-计),硫化物,总砷,总铅,总汞,总镉,流量,溶解性总固体(全盐类),氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,总磷(以P计),总氮(以N计),可吸附有机卤化物,石油类,挥发酚 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996,棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准DB65 4349-2021 |
| 排污权使用和交易信息: | / |