许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
92130984MA0919KE7T001W | 申领 | 1 | 2020-07-29 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
92130984MA0919KE7T001C | 变更 | 2 | 2022-01-13 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
92130984MA0919KE7T001C | 变更 | 3 | 2022-10-11 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
92130984MA0919KE7T001C | 延续 | 4 | 2023-07-10 | 2023-07-29 至 2028-07-28 |
92130984MA0919KE7T001C | 变更 | 5 | 2025-06-16 | 2023-07-29 至 2028-07-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),五日生化需氧量,悬浮物,pH值,总氮(以N计),色度 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |