| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 912111005709454605001V | 申领 | 1 | 2020-07-21 | 2020-07-21 至 2023-07-20 |
| 912111005709454605001V | 延续 | 2 | 2023-05-11 | 2023-07-21 至 2028-07-20 |
| 912111005709454605001V | 重新申请 | 3 | 2024-03-07 | 2023-07-21 至 2028-07-20 |
| 912111005709454605001V | 变更 | 4 | 2024-03-08 | 2023-07-21 至 2028-07-20 |
| 912111005709454605001V | 变更 | 5 | 2024-11-01 | 2023-07-21 至 2028-07-20 |
| 912111005709454605001V | 变更 | 6 | 2026-04-29 | 2023-07-21 至 2028-07-20 |
| 912111005709454605001V | 变更 | 7 | 2026-04-30 | 2023-07-21 至 2028-07-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,氮氧化物,颗粒物,二氧化硫,镍及其化合物,钴及其化合物,钼及其化合物,氯化氢,锌及其化合物,非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,/,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,pH值,氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,流量,悬浮物,总钼,总镍,总钴,总锌,石油类,总磷(以P计),总氮(以N计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准DB 21/1627-2008,污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | / |