|
河北纵横集团丰南钢铁有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:河北省唐山市丰南区临港经济开发区 行业类别:黑色金属冶炼和压延加工业 所在地区:河北省-唐山市-丰南区 发证机关:唐山市行政审批局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91130282MA07XREQ98001P | 申领 | 1 | 2019-02-20 | 2019-02-20 至 2020-02-19 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 2 | 2019-07-15 | 2019-02-20 至 2020-02-19 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 3 | 2019-11-14 | 2019-02-20 至 2020-02-19 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 4 | 2020-01-03 | 2019-02-20 至 2020-02-19 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 5 | 2020-02-18 | 2019-02-20 至 2020-02-19 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 延续 | 6 | 2020-02-20 | 2020-02-20 至 2021-02-19 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 7 | 2020-06-25 | 2020-02-20 至 2021-02-19 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 8 | 2020-07-06 | 2020-02-20 至 2021-02-19 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 9 | 2020-08-17 | 2020-02-20 至 2021-02-19 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 10 | 2020-12-01 | 2020-02-20 至 2021-02-19 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 延续 | 11 | 2021-03-07 | 2021-02-20 至 2021-08-31 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 12 | 2021-03-31 | 2021-02-20 至 2021-08-31 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 重新申请 | 13 | 2021-08-31 | 2021-09-01 至 2022-08-31 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 14 | 2021-09-24 | 2021-09-01 至 2022-08-31 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 重新申请 | 15 | 2022-01-30 | 2021-09-01 至 2026-08-31 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 重新申请 | 16 | 2022-11-13 | 2021-09-01 至 2026-08-31 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 17 | 2023-02-06 | 2021-09-01 至 2026-08-31 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 变更 | 18 | 2023-03-01 | 2021-09-01 至 2026-08-31 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 重新申请 | 19 | 2024-02-02 | 2024-02-02 至 2029-02-01 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 重新申请 | 20 | 2024-07-28 | 2024-07-27 至 2029-07-26 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 重新申请 | 21 | 2025-04-03 | 2025-04-02 至 2030-04-01 |
| 91130282MA07XREQ98001P | 调整 | 22 | 2026-05-28 | 2025-04-02 至 2030-04-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,苯并[a]芘,氨(氨气),硫酸雾,氟化物,二噁英类,铅及其化合物,林格曼黑度,氨,硫化氢,非甲烷总烃,酚类,苯,苯可溶物,氰化氢 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169-2018,石灰工业大气污染物排放标准DB 13/1641-2025,炼焦化学工业大气污染物超低排放标准DB13/2863-2018,水泥工业大气污染物超低排放标准DB13/2167-2020,火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,硫酸工业污染物排放标准GB 26132-2010,轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012 |
| 废水主要污染物种类: | 苯并[a]芘,多环芳烃,pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计),石油类,挥发酚,硫化物,苯,氰化物,流量,氟化物(以F-计),总氰化物,总铁,总锌,总铜,溶解性总固体,动植物油,总砷,六价铬,总铬,总镍,总镉,总汞,总铅,总铊 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012及其修改单,炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 |
| 排污权使用和交易信息: | / |