当前位置:大气污染物排放信息审核
注:*为必填项,没有相应内容的请填写“无”或“/”
1、大气污染物有组织排放许可限值

(1)主要排放口

排放口编号 排放口名称 污染物种类 许可排放小时浓度限值 许可排放日均浓度限值 许可排放速率限值(kg/h) 许可年排放量限值(t/a) 承诺更加严格排放浓度限值
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
主要排放口合计
颗粒物 / / / / /
SO2 / / / / /
NOx / / / / /
VOCs / / / / /

(2)一般排放口

排放口编号 排放口名称 污染物种类 许可排放小时浓度限值 许可排放日均浓度限值 许可排放速率限值(kg/h) 许可年排放量限值(t/a) 承诺更加严格排放浓度限值
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一般排放口合计
颗粒物 / / / / /
SO2 / / / / /
NOx / / / / /
VOCs / / / / /

(3)全厂有组织排放总计

说明:“全厂有组织排放总计”指的是,主要排放口与一般排放口之和数据。
全厂有组织排放总计 污染物种类 申请年排放量限值(t/a)
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
颗粒物 / / / / /
SO2 / / / / /
NOx / / / / /
VOCs / / / / /

2、特殊情况下大气污染物排放许可限值

说明:特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况。
(1)环境质量限期达标规划要求

污染物类型 污染物种类 许可排放时段 许可排放浓度限值(mg/Nm³) 许可日排放量限值(kg/d) 许可月排放量限值(t/m)
主要排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
一般排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
无组织排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
全厂合计 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
备注信息  
说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。

(2)重污染天气应对要求

污染物类型 污染物种类 许可排放时段 许可排放浓度限值(mg/Nm³) 许可日排放量限值(kg/d) 许可月排放量限值(t/m)
主要排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
一般排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
无组织排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
全厂合计 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
备注信息  
说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。



3、大气无组织排放许可条件
说明:若有本表格中无法囊括的信息,可根据实际情况填写在“其他信息”列中。

无组织排放编号 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 其他信息 年许可排放量限值(t/a) 申请特殊时段许可排放量限值
名称 小时浓度限值 日均浓度限值 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
MF0001 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 /
MF0001 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 /
MF0002 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0002 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3,监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0003 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0003 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0004 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 /
MF0004 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 /
MF0005 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0005 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0006 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 /
MF0006 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 /
MF0007 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0007 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0008 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 /
MF0008 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 /
MF0009 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 /
MF0009 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 /
MF0010 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0010 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0011 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0011 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0012 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 /
MF0012 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 /
MF0013 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0013 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0014 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0014 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0015 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0015 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0016 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 /
MF0016 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 /
MF0017 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0017 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0018 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0018 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0019 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0019 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0020 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0020 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0021 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 /
MF0021 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 /
MF0022 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处任意一处浓度值不超20mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0022 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 执行表A.1厂区内无组织特别排放限值:监控点处1h内平均值不超过6mg/m3.挥发性有机物以NMHC表征。 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 /
MF0023 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0024 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0025 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0026 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0027 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0028 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0029 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0030 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0031 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0032 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0033 装载挥发 挥发性有机物 / 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0034 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0035 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0036 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0037 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0038 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0039 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0040 装载挥发 挥发性有机物 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
MF0041 厂区内无组织排放 非甲烷总烃 符合《挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019》的污染防控措施。 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 6mg/Nm3 mg/Nm3 非甲烷总烃(NMHC)一小时平均值6mg/m3. / / / / / /
MF0041 厂区内无组织排放 非甲烷总烃 符合《挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019》的污染防控措施。 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 20mg/Nm3 mg/Nm3 非甲烷总烃(NMHC)任意瞬间瞬时值20mg/m3 / / / / / /
厂界 非甲烷总烃 符合储油库大气污染物排放标准GB 20950-2020规定的污染防控措施。 储油库大气污染物排放标准GB 20950-2020 4mg/Nm3 mg/Nm3 企业边界任意1小时非甲烷总烃(NMHC)平均浓度值不应超过4 mg/m3. / / / / / /
挥发性有机物设备与管线组件密封点 密封点泄漏 挥发性有机物 无组织管控措施 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 500无量纲 无量纲 泄漏认定浓度为500μmol/mol。 / / / / / /
全厂无组织排放总计 颗粒物 / / / / / /
SO2 / / / / / /
NOx / / / / / /
VOCs 17.64 17.64 17.64 17.64 17.64 /



4、排污单位大气排放总许可量
说明:“全厂合计”指的是,“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

污染物种类 有组织(t/a) 无组织(t/a) 全厂合计(t/a)
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
颗粒物 / / / / / / / / / / / / / / /
SO2 / / / / / / / / / / / / / / /
NOx / / / / / / / / / / / / / / /
VOCs / / / / / 17.64 17.64 17.64 17.64 17.64 17.64 17.64 17.64 17.64 17.64