|
中国石化销售股份有限公司广东广州石油南村油库分公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:广州市番禺区南村镇市头村市头油库大道18号 行业类别:油气仓储 所在地区:广东省-广州市-番禺区 发证机关:广州市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91440101725006397G001R | 申领 | 1 | 2020-08-04 | 至 |
| 91440101725006397G001R | 整改后申请 | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-18 至 2026-05-17 |
| 91440101MA9XTM0877001R | 变更 | 3 | 2022-01-27 | 2021-05-18 至 2026-05-17 |
| 91440101MA9XTM0877001R | 变更 | 4 | 2022-08-25 | 2021-05-18 至 2026-05-17 |
| 91440101MA9XTM0877001R | 变更 | 5 | 2022-11-29 | 2021-05-18 至 2026-05-17 |
| 91440101MA9XTM0877001R | 变更 | 6 | 2022-12-05 | 2021-05-18 至 2026-05-17 |
| 91440101MA9XTM0877001R | 变更 | 7 | 2023-07-21 | 2021-05-18 至 2026-05-17 |
| 91440101MA9XTM0877001R | 变更 | 8 | 2023-11-10 | 2021-05-18 至 2026-05-17 |
| 91440101MA9XTM0877001R | 变更 | 9 | 2024-06-07 | 2021-05-18 至 2026-05-17 |
| 91440101MA9XTM0877001R | 变更 | 10 | 2024-09-09 | 2021-05-18 至 2026-05-17 |
| 91440101MA9XTM0877001R | 变更 | 11 | 2025-05-20 | 2021-05-18 至 2026-05-17 |
| 91440101MA9XTM0877001R | 变更 | 12 | 2025-06-09 | 2021-05-18 至 2026-05-17 |
| 91440101MA9XTM0877001R | 延续 | 13 | 2026-04-21 | 2026-05-18 至 2031-05-17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,储油库大气污染物排放标准GB 20950-2020 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,pH值,总磷(以P计),五日生化需氧量,动植物油,阴离子表面活性剂,总有机碳,石油类 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001,污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | / |