| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 913709820871706935001W | 申领 | 1 | 2020-07-30 | 2020-07-30 至 2023-07-29 |
| 913709820871706935001W | 变更 | 2 | 2020-10-26 | 2020-07-30 至 2023-07-29 |
| 913709820871706935001W | 变更 | 3 | 2021-06-21 | 2020-07-30 至 2023-07-29 |
| 913709820871706935001W | 变更 | 4 | 2021-11-24 | 2020-07-30 至 2023-07-29 |
| 913709820871706935001W | 变更 | 5 | 2021-12-30 | 2020-07-30 至 2023-07-29 |
| 913709820871706935001W | 变更 | 6 | 2023-03-31 | 2020-07-30 至 2023-07-29 |
| 913709820871706935001W | 延续 | 7 | 2023-06-13 | 2023-07-30 至 2028-07-29 |
| 913709820871706935001W | 审批部门变更 | 8 | 2023-09-25 | 2023-07-30 至 2028-07-29 |
| 913709820871706935001W | 重新申请 | 9 | 2025-12-21 | 2025-12-21 至 2030-12-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 异氰酸酯类,苯,苯系物,挥发性有机物,颗粒物,臭气浓度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,悬浮物,色度,pH值,总汞,烷基汞,总镉,总铬,六价铬,总铅,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),动植物油,五日生化需氧量,总氮(以N计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |
| 排污权使用和交易信息: | / |