许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
12640221454510136R001V | 申领 | 1 | 2020-07-10 | 2020-07-10 至 2023-07-09 |
12640221454510136R001V | 变更 | 2 | 2021-01-27 | 2020-07-10 至 2023-07-09 |
12640221454510136R001V | 重新申请 | 3 | 2022-04-24 | 2020-07-10 至 2023-07-09 |
12640221454510136R001V | 变更 | 4 | 2022-09-08 | 2020-07-10 至 2023-07-09 |
12640221454510136R001V | 变更 | 5 | 2022-10-17 | 2020-07-10 至 2023-07-09 |
12640221454510136R001V | 延续 | 6 | 2023-10-07 | 2023-07-10 至 2028-07-09 |
12640221454510136R001V | 变更 | 7 | 2025-05-30 | 2023-07-10 至 2028-07-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 氨(氨气),臭气浓度,硫化氢,甲烷,颗粒物,二氧化硫 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | /,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,生活垃圾填埋场污染控制标准GB 16889-2024 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,色度,悬浮物,六价铬,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,粪大肠菌群数/(MPN/L) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 生活垃圾填埋场污染控制标准GB 16889-2024,/ |
排污权使用和交易信息: | / |