赛力斯汽车有限公司

 

生产经营场所地址:重庆市江北区复盛镇渝康大道101号     行业类别:新能源车整车制造     所在地区:重庆市-市辖区-两江新区    发证机关:两江新区生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91500000053224526L001Q 申领 1 2019-09-25 2019-09-25 至 2022-09-24
91500000053224526L001Q 变更 2 2019-12-31 2019-09-25 至 2022-09-24
91500000053224526L001Q 变更 3 2020-05-28 2019-09-25 至 2022-09-24
91500000053224526L001Q 变更 4 2020-12-31 2019-09-25 至 2022-09-24
91500000053224526L001Q 重新申请 5 2021-05-28 2019-09-25 至 2022-09-24
91500000053224526L001Q 变更 6 2021-11-01 2019-09-25 至 2022-09-24
91500000053224526L001Q 变更 7 2022-01-26 2019-09-25 至 2022-09-24
91500000053224526L001Q 变更 8 2022-05-12 2019-09-25 至 2022-09-24
91500000053224526L001Q 变更 9 2022-06-13 2019-09-25 至 2022-09-24
91500000053224526L001L 重新申请 10 2022-07-26 2019-09-25 至 2022-09-24
91500000053224526L001L 延续 11 2022-08-24 2022-09-25 至 2027-09-24
91500000053224526L001L 变更 12 2022-11-30 2022-09-25 至 2027-09-24
91500000053224526L001L 变更 13 2023-03-16 2022-09-25 至 2027-09-24
91500000053224526L001L 审批部门变更 14 2023-12-29 2022-09-25 至 2027-09-24
91500000053224526L001L 重新申请 15 2024-12-13 2024-12-13 至 2029-12-12
91500000053224526L001L 重新申请 16 2025-08-26 2025-08-26 至 2030-08-25
91500000053224526L001L 变更 17 2025-10-21 2025-08-26 至 2030-08-25
91500000053224526L001L 变更 18 2025-12-30 2025-08-26 至 2030-08-25
91500000053224526L001L 调整 19 2026-04-24 2025-08-26 至 2030-08-25


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 林格曼黑度,氮氧化物,二氧化硫,颗粒物,甲苯+二甲苯,非甲烷总烃,总挥发性有机物,苯系物,臭气浓度,氨(氨气),硫化氢,油烟,甲苯,挥发性有机物,二甲苯
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准DB 50/577-2015,大气污染物综合排放标准DB 50/418-2016,工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659-2016,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,餐饮业大气污染物排放标准DB 50/859-2018,汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准DB 50/ 577-2015,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,大气污染物综合排放标准DB 50/418-2016,锅炉大气污染物排放标准DB 50/658-2016
废水主要污染物种类: 总镍,化学需氧量,氨氮(NH3-N),氟化物(以F-计),磷酸盐,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,悬浮物,pH值,石油类,总锌,动植物油
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 污水综合排放标准GB8978-1996
排污权使用和交易信息: 化学需氧量:2.17吨/年 ;氨氮:0.09吨/年