| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91220104556354939X001Q | 申领 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 至 2023-04-15 |
| 91220104556354939X001Q | 变更 | 2 | 2022-11-17 | 2020-04-16 至 2023-04-15 |
| 91220104556354939X001Q | 重新申请 | 3 | 2023-03-16 | 2023-03-16 至 2028-03-15 |
| 91220104556354939X001Q | 变更 | 4 | 2025-09-23 | 2023-03-16 至 2028-03-15 |
| 91220104556354939X001Q | 变更 | 5 | 2025-11-12 | 2023-03-16 至 2028-03-15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | /,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | 溶解性总固体,pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),磷酸盐,五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |