| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510124396943522H001V | 申领 | 1 | 2019-10-19 | 2019-10-17 至 2022-10-16 |
| 91510124396943522H001V | 变更 | 2 | 2020-03-15 | 2019-10-17 至 2022-10-16 |
| 91510124396943522H001V | 延续 | 3 | 2022-11-11 | 2022-10-17 至 2027-10-16 |
| 91510124396943522H001V | 变更 | 4 | 2023-01-10 | 2022-10-17 至 2027-10-16 |
| 91510124396943522H001V | 变更 | 5 | 2023-12-04 | 2022-10-17 至 2027-10-16 |
| 91510124396943522H001V | 变更 | 6 | 2025-12-19 | 2022-10-17 至 2027-10-16 |
| 91510124396943522H001V | 变更 | 7 | 2026-04-26 | 2022-10-17 至 2027-10-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,林格曼黑度,氮氧化物,二氧化硫,一氧化碳,硫化氢,臭气浓度,氨(氨气) |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,成都市锅炉大气污染物排放标准DB51/2672—2020 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,悬浮物,pH值,动植物油,总氮(以N计),总磷(以P计),流量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996,//,/ |
| 排污权使用和交易信息: | / |