| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91441821769323706W001P | 申领 | 1 | 2018-11-06 | 2018-11-06 至 2021-11-05 |
| 91441821769323706W001P | 变更 | 2 | 2019-02-14 | 2018-11-06 至 2021-11-05 |
| 91441821769323706W001P | 变更 | 3 | 2019-07-10 | 2018-11-06 至 2021-11-05 |
| 91441821769323706W001P | 重新申请 | 4 | 2021-08-11 | 2018-11-06 至 2023-11-05 |
| 91441821769323706W001P | 变更 | 5 | 2022-03-09 | 2018-11-06 至 2023-11-05 |
| 91441821769323706W001P | 重新申请 | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-14 至 2027-10-13 |
| 91441821769323706W001P | 重新申请 | 7 | 2023-08-22 | 2023-08-22 至 2028-08-21 |
| 91441821769323706W001P | 重新申请 | 8 | 2023-11-08 | 2023-08-22 至 2028-08-21 |
| 91441821769323706W001P | 重新申请 | 9 | 2025-08-06 | 2025-08-06 至 2030-08-05 |
| 91441821769323706W001P | 重新申请 | 10 | 2025-10-24 | 2025-10-24 至 2030-10-23 |
| 91441821769323706W001P | 变更 | 11 | 2025-10-27 | 2025-10-24 至 2030-10-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 二噁英类,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 轧钢工业大气污染物排放标准及修改单GB 28665-2012,炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012,轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012,/,大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),石油类,总氰化物,氟化物(以F-计),总铁,总锌,总铜,总砷,六价铬,总铬,总镍,总镉,总汞,五日生化需氧量,动植物油 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |