华润雪花啤酒(四川)有限责任公司成都分公司 |
|
|
生产经营场所地址:四川省成都高新区益园三路99号 行业类别:啤酒制造 所在地区:四川省-成都市-高新区 发证机关:成都市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91510100MA6CAALG5W001U | 申领 | 1 | 2019-11-13 | 2019-11-13 至 2022-11-12 |
91510100MA6CAALG5W001U | 变更 | 2 | 2021-09-30 | 2019-11-13 至 2022-11-12 |
91510100MA6CAALG5W001U | 变更 | 3 | 2021-11-02 | 2019-11-13 至 2022-11-12 |
91510100MA6CAALG5W001U | 延续 | 4 | 2022-11-03 | 2022-11-13 至 2027-11-12 |
91510100MA6CAALG5W001U | 变更 | 5 | 2023-04-17 | 2022-11-13 至 2027-11-12 |
91510100MA6CAALG5W001U | 变更 | 6 | 2023-12-18 | 2022-11-13 至 2027-11-12 |
91510100MA6CAALG5W001U | 变更 | 7 | 2024-01-05 | 2022-11-13 至 2027-11-12 |
91510100MA6CAALG5W001U | 变更 | 8 | 2024-01-08 | 2022-11-13 至 2027-11-12 |
91510100MA6CAALG5W001U | 变更 | 9 | 2024-08-26 | 2022-11-13 至 2027-11-12 |
91510100MA6CAALG5W001U | 变更 | 10 | 2025-03-10 | 2022-11-13 至 2027-11-12 |
91510100MA6CAALG5W001U | 变更 | 11 | 2025-08-01 | 2022-11-13 至 2027-11-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫,一氧化碳,烟气黑度(林格曼黑度,级),臭气浓度,硫化氢,氨(氨气),非甲烷总烃 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 成都市锅炉大气污染物排放标准DB51/2672—2020,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,/ |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 啤酒工业污染物排放标准GB 19821-2005 |
排污权使用和交易信息: | / |