| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370302782301165P001V | 申领 | 1 | 2020-07-29 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 2 | 2020-08-14 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 3 | 2020-11-11 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 4 | 2021-03-31 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 5 | 2021-07-08 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 6 | 2022-02-25 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 7 | 2022-12-09 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 8 | 2023-04-07 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 延续 | 9 | 2023-07-07 | 2023-07-29 至 2028-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 10 | 2023-09-14 | 2023-07-29 至 2028-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 重新申请 | 11 | 2024-01-16 | 2023-07-29 至 2028-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 12 | 2025-06-04 | 2023-07-29 至 2028-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 13 | 2025-06-23 | 2023-07-29 至 2028-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 14 | 2025-11-24 | 2023-07-29 至 2028-07-28 |
| 91370302782301165P001V | 变更 | 15 | 2026-01-26 | 2023-07-29 至 2028-07-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,挥发性有机物,氮氧化物,烟气黑度,二氧化硫,氨(氨气),林格曼黑度,镍及其化合物,铅及其化合物,氯化物,氟化物,镉及其化合物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,五日生化需氧量,pH值,总铜,总锌,氟化物(以F-计),硫化物,总氮(以N计),石油类,总钡 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |