许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
915105217315925802001R | 申领 | 1 | 2019-11-08 | 2019-11-08 至 2022-11-07 |
915105217315925802001R | 变更 | 2 | 2020-02-26 | 2019-11-08 至 2022-11-07 |
915105217315925802001R | 变更 | 3 | 2022-03-29 | 2019-11-08 至 2022-11-07 |
915105217315925802001R | 重新申请 | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-15 至 2027-06-14 |
915105217315925802001R | 审批部门变更 | 5 | 2022-11-10 | 2022-06-15 至 2027-06-14 |
915105217315925802001R | 变更 | 6 | 2025-06-04 | 2022-06-15 至 2027-06-14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,臭气浓度,烟气黑度,二氧化硫,氮氧化物,非甲烷总烃 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,五日生化需氧量,悬浮物 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》修改单GB 27631-2011 |
排污权使用和交易信息: | / |