当前位置:大气污染物排放信息审核
注:*为必填项,没有相应内容的请填写“无”或“/”
1、大气污染物有组织排放许可限值

(1)主要排放口

排放口编号 排放口名称 污染物种类 许可排放小时浓度限值 许可排放日均浓度限值 许可排放速率限值(kg/h) 许可年排放量限值(t/a) 承诺更加严格排放浓度限值
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
160000标方/时制氢装置B转化炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
新编组站2000m3/h油气回收装置排放口 挥发性有机物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
新编组站2000m3/h油气回收装置排放口 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
新编组站催化燃烧油气处理装置排放口 挥发性有机物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
新编组站2000m3/h油气回收装置排放口 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
新编组站2000m3/h油气回收装置排放口 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
新编组站催化燃烧油气处理装置排放口 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
新编组站催化燃烧油气处理装置排放口 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
160000标方/时制氢装置B转化炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
新编组站催化燃烧油气处理装置排放口 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
160000标方/时制氢装置B转化炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA001 催化汽油吸附脱硫装置加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA001 催化汽油吸附脱硫装置加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA001 催化汽油吸附脱硫装置加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA002 1#500万吨/年常减压装置常压加热炉1号废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA002 1#500万吨/年常减压装置常压加热炉1号废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA002 1#500万吨/年常减压装置常压加热炉1号废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA003 1#500万吨/年常减压装置减压加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA003 1#500万吨/年常减压装置减压加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA003 1#500万吨/年常减压装置减压加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA004 溶脱减粘装置沥青加热炉废气排放口1 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA004 溶脱减粘装置沥青加热炉废气排放口1 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA004 溶脱减粘装置沥青加热炉废气排放口1 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA006 苯储罐油气回收装置废气排放口006 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA006 苯储罐油气回收装置废气排放口006 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA006 苯储罐油气回收装置废气排放口006 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA006 苯储罐油气回收装置废气排放口006 挥发性有机物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA007 污水处理场有机废气处理装置废气排放口 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA007 污水处理场有机废气处理装置废气排放口 硫化氢 / 1.3 / / / / / /
DA007 污水处理场有机废气处理装置废气排放口 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA007 污水处理场有机废气处理装置废气排放口 挥发性有机物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA007 污水处理场有机废气处理装置废气排放口 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA007 污水处理场有机废气处理装置废气排放口 氨(氨气) / 20 / / / / / /
DA007 污水处理场有机废气处理装置废气排放口 臭气浓度 15000 / / / / / / /
DA008 1#500万吨/年常减压装置常压加热炉2号废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA008 1#500万吨/年常减压装置常压加热炉2号废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA008 1#500万吨/年常减压装置常压加热炉2号废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA009 溶脱减粘装置脱沥青加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA009 溶脱减粘装置脱沥青加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA009 溶脱减粘装置脱沥青加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA010 溶脱减粘装置减粘加热炉F3201废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA010 溶脱减粘装置减粘加热炉F3201废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA010 溶脱减粘装置减粘加热炉F3201废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA011 溶脱减粘装置减粘加热炉F3202废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA011 溶脱减粘装置减粘加热炉F3202废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA011 溶脱减粘装置减粘加热炉F3202废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA012 120万吨/年催化裂化装置废气排放口 颗粒物 30mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA012 120万吨/年催化裂化装置废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA012 120万吨/年催化裂化装置废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA012 120万吨/年催化裂化装置废气排放口 镍及其化合物 0.3mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA013 160万吨/年催化裂化装置废气排放口 镍及其化合物 0.3mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA013 160万吨/年催化裂化装置废气排放口 颗粒物 30mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA013 160万吨/年催化裂化装置废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA013 160万吨/年催化裂化装置废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA014 60万吨/年柴油加氢改质装置反应进料加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA014 60万吨/年柴油加氢改质装置反应进料加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA014 60万吨/年柴油加氢改质装置反应进料加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA015 60万吨/年柴油加氢改质装置分馏塔进料加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA015 60万吨/年柴油加氢改质装置分馏塔进料加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA015 60万吨/年柴油加氢改质装置分馏塔进料加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA016 120万吨/年柴油加氢精制装置加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA016 120万吨/年柴油加氢精制装置加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA016 120万吨/年柴油加氢精制装置加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA017 60万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA017 60万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 氯化氢 10mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA017 60万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA017 60万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA017 60万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 挥发性有机物 30mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA018 25万吨/年航煤加氢装置加热炉F102废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA018 25万吨/年航煤加氢装置加热炉F102废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA018 25万吨/年航煤加氢装置加热炉F102废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA019 25万吨/年航煤加氢装置加热炉F103废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA019 25万吨/年航煤加氢装置加热炉F103废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA019 25万吨/年航煤加氢装置加热炉F103废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA020 12000Nm3/h制氢装置转化炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA020 12000Nm3/h制氢装置转化炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA020 12000Nm3/h制氢装置转化炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA021 12000Nm3/h制氢装置开停工加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA021 12000Nm3/h制氢装置开停工加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA021 12000Nm3/h制氢装置开停工加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 镉及其化合物 0.05mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 铊及其化合物 0.05mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 铅及其化合物 0.5mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 二氧化硫 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 氯化氢 60mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 氟化氢 4.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 氮氧化物 300mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 一氧化碳 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 颗粒物 30mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 铬及其化合物 0.5mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 二噁英类 0.5ng-TEQ/m3 ng-TEQ/m3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 砷及其化合物 0.5mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA026 污泥焚烧装置废气排放口 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 2.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA027 锅炉烟气排放口 氮氧化物 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA027 锅炉烟气排放口 氨(氨气) 2.3mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA027 锅炉烟气排放口 颗粒物 10mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA027 锅炉烟气排放口 烟气黑度 1级 / / / / / / /
DA027 锅炉烟气排放口 二氧化硫 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA028 苯、二甲苯储罐油气回收装置废气排放口 挥发性有机物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA028 苯、二甲苯储罐油气回收装置废气排放口 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA028 苯、二甲苯储罐油气回收装置废气排放口 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA028 苯、二甲苯储罐油气回收装置废气排放口 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA032 渣油加氢装置加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA032 渣油加氢装置加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA032 渣油加氢装置加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA033 220万吨/年柴油加氢装置加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA033 220万吨/年柴油加氢装置加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA033 220万吨/年柴油加氢装置加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA034 蜡油加氢裂化装置加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA034 蜡油加氢裂化装置加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA034 蜡油加氢裂化装置加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA035 160000标方/时制氢装置A转化炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA035 160000标方/时制氢装置A转化炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA035 160000标方/时制氢装置A转化炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA036 25万吨/年硫磺回收装置尾气焚烧炉烟气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA036 25万吨/年硫磺回收装置尾气焚烧炉烟气排放口 二氧化硫 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA036 25万吨/年硫磺回收装置尾气焚烧炉烟气排放口 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA036 25万吨/年硫磺回收装置尾气焚烧炉烟气排放口 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA036 25万吨/年硫磺回收装置尾气焚烧炉烟气排放口 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA036 25万吨/年硫磺回收装置尾气焚烧炉烟气排放口 硫化氢 / 21 / / / / / /
DA036 25万吨/年硫磺回收装置尾气焚烧炉烟气排放口 挥发性有机物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA037 2#500万吨/年常减压装置F101废气排放口 氨(氨气) / 75 / / / / / /
DA037 2#500万吨/年常减压装置F101废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA037 2#500万吨/年常减压装置F101废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA037 2#500万吨/年常减压装置F101废气排放口 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA037 2#500万吨/年常减压装置F101废气排放口 硫化氢 /mg/Nm3 mg/Nm3 5.2 / / / / / /
DA037 2#500万吨/年常减压装置F101废气排放口 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA037 2#500万吨/年常减压装置F101废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA037 2#500万吨/年常减压装置F101废气排放口 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA037 2#500万吨/年常减压装置F101废气排放口 挥发性有机物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA039 新编组站1500m3/h油气回收装置排放口 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA039 新编组站1500m3/h油气回收装置排放口 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA039 新编组站1500m3/h油气回收装置排放口 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA039 新编组站1500m3/h油气回收装置排放口 挥发性有机物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA041 2#500万吨/年常减压装置F102废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA041 2#500万吨/年常减压装置F102废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA041 2#500万吨/年常减压装置F102废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA042 130万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA042 130万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 氯化氢 10mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA042 130万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA042 130万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA042 130万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA042 130万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 挥发性有机物 30mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA042 130万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA042 130万吨/年连续重整装置加热炉废气排放口 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA043 100万吨/年航煤加氢加热炉烟气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA043 100万吨/年航煤加氢加热炉烟气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA043 100万吨/年航煤加氢加热炉烟气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA067 聚丙烯装置固体添加剂抽吸系统排放口 挥发性有机物 60mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA067 聚丙烯装置固体添加剂抽吸系统排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA068 聚丙烯装置离心干燥机抽气系统排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA068 聚丙烯装置离心干燥机抽气系统排放口 挥发性有机物 60mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA069 新编组站1200m3/h油气回收装置排放口 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA069 新编组站1200m3/h油气回收装置排放口 挥发性有机物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA069 新编组站1200m3/h油气回收装置排放口 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA069 新编组站1200m3/h油气回收装置排放口 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA071 溶脱减粘装置沥青加热炉废气排放口2 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA071 溶脱减粘装置沥青加热炉废气排放口2 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA071 溶脱减粘装置沥青加热炉废气排放口2 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA072 聚丙烯缓冲仓废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /
DA073 聚丙烯装车废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA074 危废暂存间废气排放口 氨(氨气) / 4.9 / / / / / /
DA074 危废暂存间废气排放口 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA074 危废暂存间废气排放口 臭气浓度 2000 / / / / / / /
DA074 危废暂存间废气排放口 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA074 危废暂存间废气排放口 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA074 危废暂存间废气排放口 挥发性有机物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA074 危废暂存间废气排放口 硫化氢 / 0.33 / / / / / /
DA075 碱渣罐废气排放口 硫化氢 / 0.33 / / / / / /
DA075 碱渣罐废气排放口 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA075 碱渣罐废气排放口 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA075 碱渣罐废气排放口 臭气浓度 2000 / / / / / / /
DA075 碱渣罐废气排放口 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA075 碱渣罐废气排放口 挥发性有机物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
主要排放口合计
颗粒物 102.827 102.827 102.827 102.827 102.827
SO2 582.432 582.432 582.432 582.432 582.432
NOx 1035.58 1035.58 1035.58 1035.58 1035.58
VOCs 213.18114 213.18114 213.18114 213.18114 213.18114

(2)一般排放口

排放口编号 排放口名称 污染物种类 许可排放小时浓度限值 许可排放日均浓度限值 许可排放速率限值(kg/h) 许可年排放量限值(t/a) 承诺更加严格排放浓度限值
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一般排放口合计
颗粒物 / / / / /
SO2 / / / / /
NOx / / / / /
VOCs / / / / /

(3)全厂有组织排放总计

说明:“全厂有组织排放总计”指的是,主要排放口与一般排放口之和数据。
全厂有组织排放总计 污染物种类 申请年排放量限值(t/a)
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
颗粒物 102.827 102.827 102.827 102.827 102.827
SO2 582.432 582.432 582.432 582.432 582.432
NOx 1035.58 1035.58 1035.58 1035.58 1035.58
VOCs 213.18114 213.18114 213.18114 213.18114 213.18114

2、特殊情况下大气污染物排放许可限值

说明:特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况。
(1)环境质量限期达标规划要求

污染物类型 污染物种类 许可排放时段 许可排放浓度限值(mg/Nm³) 许可日排放量限值(kg/d) 许可月排放量限值(t/m)
主要排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
一般排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
无组织排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
全厂合计 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
备注信息  
说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。
/

(2)重污染天气应对要求

污染物类型 污染物种类 许可排放时段 许可排放浓度限值(mg/Nm³) 许可日排放量限值(kg/d) 许可月排放量限值(t/m)
主要排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
一般排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
无组织排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
全厂合计 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
备注信息  
说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。
/



3、大气无组织排放许可条件
说明:若有本表格中无法囊括的信息,可根据实际情况填写在“其他信息”列中。

无组织排放编号 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 其他信息 年许可排放量限值(t/a) 申请特殊时段许可排放量限值
名称 小时浓度限值 日均浓度限值 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
MF0080 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 /
MF0061 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 18.810464 18.810464 18.810464 18.810464 18.810464 /
MF0079 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 /
MF0001 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 5.308657 5.308657 5.308657 5.308657 5.308657 /
MF0004 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 0.728525 0.728525 0.728525 0.728525 0.728525 /
MF0007 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 1.205664 1.205664 1.205664 1.205664 1.205664 /
MF0010 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 12.965828 12.965828 12.965828 12.965828 12.965828 /
MF0011 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0012 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0013 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0014 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0015 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0016 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0017 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0018 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0019 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0020 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0021 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0022 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 /
MF0035 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 8.943102 8.943102 8.943102 8.943102 8.943102 /
MF0037 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 2.311646 2.311646 2.311646 2.311646 2.311646 /
MF0038 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 4.251467 4.251467 4.251467 4.251467 4.251467 /
MF0039 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 6.041196 6.041196 6.041196 6.041196 6.041196 /
MF0042 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 3.957005 3.957005 3.957005 3.957005 3.957005 /
MF0048 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 3.606999 3.606999 3.606999 3.606999 3.606999 /
MF0050 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 0.501081 0.501081 0.501081 0.501081 0.501081 /
MF0053 冷却塔/循环水冷却过程逸散 挥发性有机物 / / / / / / / / /
MF0054 冷却塔/循环水冷却过程逸散 挥发性有机物 / / / / / / / / /
MF0055 冷却塔/循环水冷却过程逸散 挥发性有机物 / / / / / / / / /
MF0056 冷却塔/循环水冷却过程逸散 挥发性有机物 / / / / / / / / /
MF0060 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 26.024393 26.024393 26.024393 26.024393 26.024393 /
MF0062 有机固体物料气体输送料仓气 挥发性有机物 / / / / / / / / /
MF0070 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 /
MF0071 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 /
MF0072 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 /
MF0073 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 /
MF0074 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 /
MF0075 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 /
MF0076 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 /
MF0077 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 /
MF0078 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 /
MF0081 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 /
MF0082 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 /
MF0083 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 / /无量纲 无量纲 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 /
