中国石油集团电能有限公司热电一公司

 

生产经营场所地址:黑龙江省大庆市龙凤区凤阳路186号     行业类别:热电联产     所在地区:黑龙江省-大庆市-龙凤区    发证机关:大庆市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91230600129310130U003P 申领 1 2017-06-20 2017-06-19 至 2020-06-18
91230600MA1AT1T11P001P 变更 2 2019-01-18 2017-06-19 至 2020-06-18
91230600MA1AT1T11P001P 变更 3 2020-10-16 2017-06-19 至 2020-06-18
91230600MA1AT1T11P001P 变更 4 2020-10-20 2017-06-19 至 2020-06-18
91230600MA1AT1T11P001P 延续 5 2020-10-22 2020-06-19 至 2025-06-18
91230600MA1AT1T11P001P 变更 6 2021-04-13 2020-06-19 至 2025-06-18
91230600MA1AT1T11P001P 重新申请 7 2021-12-10 2021-12-10 至 2026-12-09
91230600MA1AT1T11P001P 重新申请 8 2022-07-29 2022-07-29 至 2027-07-28
91230600MA1AT1T11P001P 重新申请 9 2022-12-28 2022-12-27 至 2027-12-26
91230600MA1AT1T11P001P 重新申请 10 2023-02-09 2023-02-09 至 2028-02-08
91230600MA1AT1T11P001P 变更 11 2023-06-13 2023-02-09 至 2028-02-08
91230600MA1AT1T11P001P 变更 12 2023-09-28 2023-02-09 至 2028-02-08
91230600MA1AT1T11P001P 变更 13 2024-03-11 2023-02-09 至 2028-02-08
91230600MA1AT1T11P001P 变更 14 2024-08-07 2023-02-09 至 2028-02-08
91230600MA1AT1T11P001P 变更 15 2024-10-25 2023-02-09 至 2028-02-08
91230600MA1AT1T11P001P 变更 16 2024-11-29 2023-02-09 至 2028-02-08
91230600MA1AT1T11P001P 重新申请 17 2026-04-23 2026-04-23 至 2031-04-22


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 颗粒物,汞及其化合物,烟尘,林格曼黑度,二氧化硫,氮氧化物,非甲烷总烃,氨(氨气),硫化氢,臭气浓度
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,溶解性总固体,悬浮物,石油类,硫化物,氟化物(以F-计),挥发酚,动植物油,总汞,总砷,总铅,总镉,流量
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 污水综合排放标准GB8978-1996
排污权使用和交易信息: /