|
上汽红岩汽车有限公司(江北基地) |
|
|
|
生产经营场所地址:重庆北部新区黄环北路1号 行业类别:汽柴油车整车制造 所在地区:重庆市-市辖区-两江新区 发证机关:两江新区生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91500000745344545F001U | 申领 | 1 | 2019-09-24 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 91500000745344545F001U | 变更 | 2 | 2019-12-23 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 91500000745344545F001U | 变更 | 3 | 2021-10-28 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 91500000745344545F001U | 变更 | 4 | 2021-11-29 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 91500000745344545F001U | 变更 | 5 | 2022-05-14 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 91500000745344545F001U | 审批部门变更 | 6 | 2022-09-09 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 91500000745344545F001U | 延续 | 7 | 2022-09-22 | 2022-09-25 至 2023-03-24 |
| 91500000745344545F001U | 延续 | 8 | 2023-03-23 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91500000745344545F001U | 变更 | 9 | 2023-04-07 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91500000745344545F001U | 变更 | 10 | 2023-10-13 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91500000745344545F001U | 变更 | 11 | 2024-03-07 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91500000745344545F001U | 变更 | 12 | 2024-05-22 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91500000745344545F001U | 变更 | 13 | 2025-02-14 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91500000745344545F001U | 变更 | 14 | 2025-09-16 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91500000745344545F001U | 变更 | 15 | 2026-04-20 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91500000745344545F001U | 审批部门变更 | 16 | 2026-04-20 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,挥发性有机物,甲苯+二甲苯,非甲烷总烃,臭气浓度,硫化氢,氨(氨气),氮氧化物,二氧化硫,苯系物,甲苯,二甲苯,林格曼黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准DB 50/418-2016,汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准DB 50/577-2015,锅炉大气污染物排放标准DB 50/658-2016 |
| 废水主要污染物种类: | 总镍,化学需氧量,氨氮(NH3-N),氟化物(以F-计),磷酸盐,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,悬浮物,pH值,石油类,动植物油 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | 化学需氧量24吨/年,氨氮1.5吨/年,二氧化硫4.85吨/年,氮氧化物14.65吨/年。 |