许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91370302666737420B001W | 申领 | 1 | 2018-12-07 | 2019-01-01 至 2021-12-31 |
91370302666737420B001W | 变更 | 2 | 2019-04-07 | 2019-01-01 至 2021-12-31 |
91370302666737420B001W | 重新申请 | 3 | 2021-09-17 | 2021-09-17 至 2026-09-16 |
91370302666737420B001W | 延续 | 4 | 2021-12-08 | 2026-09-17 至 2031-09-16 |
91370302666737420B001W | 重新申请 | 5 | 2022-04-08 | 2022-04-08 至 2027-04-07 |
91370302666737420B001W | 变更 | 6 | 2022-12-06 | 2022-04-08 至 2027-04-07 |
91370302666737420B001W | 变更 | 7 | 2023-02-22 | 2022-04-08 至 2027-04-07 |
91370302666737420B001W | 审批部门变更 | 8 | 2023-06-08 | 2022-04-08 至 2027-04-07 |
91370302666737420B001W | 重新申请 | 9 | 2024-09-10 | 2024-09-10 至 2029-09-09 |
91370302666737420B001W | 重新申请 | 10 | 2025-07-05 | 2025-07-05 至 2030-07-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 氨(氨气),臭气浓度,硫化氢 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | /,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,大肠菌群数 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92 |
排污权使用和交易信息: | / |