许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
92510114L29493294A001Z | 申领 | 1 | 2020-07-28 | 2020-07-28 至 2023-07-27 |
92510114L29493294A001Z | 变更 | 2 | 2022-07-06 | 2020-07-28 至 2023-07-27 |
92510114L29493294A001Z | 审批部门变更 | 3 | 2023-02-28 | 2020-07-28 至 2023-07-27 |
92510114L29493294A001Z | 延续 | 4 | 2023-06-15 | 2023-07-28 至 2028-07-27 |
92510114L29493294A001Z | 变更 | 5 | 2025-01-19 | 2023-07-28 至 2028-07-27 |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,甲醛,挥发性有机物,二甲苯,苯,甲苯,氮氧化物,二氧化硫 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017,/,//,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,动植物油,磷酸盐 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |