| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370281756903015M001P | 申领 | 1 | 2018-07-27 | 2018-08-01 至 2021-07-31 |
| 91370281756903015M001P | 变更 | 2 | 2019-12-31 | 2018-08-01 至 2021-07-31 |
| 91370281756903015M001P | 变更 | 3 | 2020-08-10 | 2018-08-01 至 2021-07-31 |
| 91370281756903015M001P | 重新申请 | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-26 至 2026-07-25 |
| 91370281756903015M001P | 变更 | 5 | 2021-07-30 | 2021-07-26 至 2026-07-25 |
| 91370281756903015M001P | 重新申请 | 6 | 2023-02-24 | 2023-02-24 至 2028-02-23 |
| 91370281756903015M001P | 变更 | 7 | 2023-10-19 | 2023-02-24 至 2028-02-23 |
| 91370281756903015M001P | 变更 | 8 | 2023-10-25 | 2023-02-24 至 2028-02-23 |
| 91370281756903015M001P | 重新申请 | 9 | 2024-01-12 | 2024-01-12 至 2029-01-11 |
| 91370281756903015M001P | 调整 | 10 | 2026-01-13 | 2024-01-12 至 2029-01-11 |
| 91370281756903015M001P | 重新申请 | 11 | 2026-04-21 | 2026-04-21 至 2031-04-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氨(氨气),臭气浓度,氯化氢,林格曼黑度,氮氧化物,二氧化硫,二甲苯,挥发性有机物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018,工业炉窑大气污染物排放标准DB37 /2375-2019,/,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,总锌,流量,溶解性总固体,五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996,/ |
| 排污权使用和交易信息: | 无 |