| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 9151010020260067X4002V | 申领 | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31 至 2023-07-30 |
| 9151010020260067X4002V | 重新申请 | 2 | 2021-12-24 | 2021-12-24 至 2026-12-23 |
| 9151010020260067X4002V | 重新申请 | 3 | 2022-10-17 | 2022-10-17 至 2027-10-16 |
| 9151010020260067X4002V | 审批部门变更 | 4 | 2023-03-04 | 2022-10-17 至 2027-10-16 |
| 9151010020260067X4002V | 重新申请 | 5 | 2023-07-05 | 2023-07-05 至 2028-07-04 |
| 9151010020260067X4002V | 审批部门变更 | 6 | 2023-08-16 | 2023-07-05 至 2028-07-04 |
| 9151010020260067X4002V | 变更 | 7 | 2024-01-05 | 2023-07-05 至 2028-07-04 |
| 9151010020260067X4002V | 审批部门变更 | 8 | 2024-01-07 | 2023-07-05 至 2028-07-04 |
| 9151010020260067X4002V | 重新申请 | 9 | 2024-06-04 | 2024-06-04 至 2029-06-03 |
| 9151010020260067X4002V | 重新申请 | 10 | 2025-10-26 | 2025-10-24 至 2030-10-23 |
| 9151010020260067X4002V | 变更 | 11 | 2025-12-11 | 2025-10-24 至 2030-10-23 |
| 9151010020260067X4002V | 变更 | 12 | 2025-12-24 | 2025-10-24 至 2030-10-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 氮氧化物,二氧化硫,一氧化碳,林格曼黑度,颗粒物,氯化氢,挥发性有机物,总挥发性有机物,硫酸雾,臭气浓度,硫化氢,氨(氨气),非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019,成都市锅炉大气污染物排放标准DB51/2672—2020,四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,石油类,动植物油,阴离子表面活性剂,总氮(以N计),总有机碳,急性毒性,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),氯化物(以Cl-计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准GB 21908-2008,四川省水污染物排放标准DB 51/190-93 |
| 排污权使用和交易信息: | / |