| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91110000625907630L001Q | 申领 | 1 | 2019-11-29 | 2019-11-29 至 2022-11-28 |
| 91110000625907630L001Q | 变更 | 2 | 2021-04-22 | 2019-11-29 至 2022-11-28 |
| 91110000625907630L001Q | 延续 | 3 | 2022-11-11 | 2022-11-29 至 2027-11-28 |
| 91110000625907630L001Q | 变更 | 4 | 2023-05-18 | 2022-11-29 至 2027-11-28 |
| 91110000625907630L001Q | 变更 | 5 | 2024-08-06 | 2022-11-29 至 2027-11-28 |
| 91110000625907630L001Q | 变更 | 6 | 2025-02-06 | 2022-11-29 至 2027-11-28 |
| 91110000625907630L001Q | 审批部门变更 | 7 | 2026-05-21 | 2022-11-29 至 2027-11-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 二氧化硫,颗粒物,氮氧化物,烟气黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准DB11/139—2015 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,动植物油,pH值,五日生化需氧量,溶解性总固体 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 水污染物综合排放标准DB11/307-2013,/ |
| 排污权使用和交易信息: | / |