许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
9151018462182415X8001U | 申领 | 1 | 2019-10-19 | 2019-10-19 至 2022-10-18 |
9151018462182415X8001U | 变更 | 2 | 2020-05-06 | 2019-10-19 至 2022-10-18 |
9151018462182415X8001U | 变更 | 3 | 2020-06-09 | 2019-10-19 至 2022-10-18 |
9151018462182415X8001U | 延续 | 4 | 2022-11-04 | 2022-10-19 至 2027-10-18 |
9151018462182415X8001U | 变更 | 5 | 2022-12-20 | 2022-10-19 至 2027-10-18 |
9151018462182415X8001U | 变更 | 6 | 2025-01-19 | 2022-10-19 至 2027-10-18 |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 臭气浓度,氨(氨气),硫化氢,颗粒物,一氧化碳,烟气黑度(林格曼黑度,级),二氧化硫,氮氧化物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 成都市锅炉大气污染物排放标准DB51/2672—2020,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准GB 27631-2011 |
排污权使用和交易信息: | / |