山东元旺电工科技有限公司

 

生产经营场所地址:山东省滨州市惠民县胡集镇创业大道888号     行业类别:有色金属合金制造     所在地区:山东省-滨州市-惠民县    发证机关:滨州市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91371626MA3CBYJ15Y001V 申领 1 2020-07-18 2020-07-18 至 2023-07-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 变更 2 2020-07-20 2020-07-18 至 2023-07-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 变更 3 2020-07-29 2020-07-18 至 2023-07-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 变更 4 2020-09-11 2020-07-18 至 2023-07-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 变更 5 2020-11-30 2020-07-18 至 2023-07-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 变更 6 2021-01-26 2020-07-18 至 2023-07-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 变更 7 2021-04-13 2020-07-18 至 2023-07-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 变更 8 2021-04-21 2020-07-18 至 2023-07-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 变更 9 2021-06-16 2020-07-18 至 2023-07-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 变更 10 2022-01-21 2020-07-18 至 2023-07-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 延续 11 2023-06-20 2023-07-18 至 2028-07-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 重新申请 12 2023-12-15 2023-12-15 至 2028-12-14
91371626MA3CBYJ15Y001V 重新申请 13 2024-07-23 2024-07-23 至 2029-07-22
91371626MA3CBYJ15Y001V 重新申请 14 2025-11-18 2025-11-18 至 2030-11-17
91371626MA3CBYJ15Y001V 重新申请 15 2026-04-04 2026-04-04 至 2031-04-03


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,氟及其化合物,挥发性有机物
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,工业炉窑大气污染物排放标准DB37 /2375-2019,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,悬浮物,动植物油,pH值
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 污水综合排放标准GB8978-1996
排污权使用和交易信息: /