| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91371524756371506N001U | 申领 | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20 至 2023-07-19 |
| 91371524756371506N001U | 变更 | 2 | 2020-11-30 | 2020-07-20 至 2023-07-19 |
| 91371524756371506N001U | 重新申请 | 3 | 2021-08-27 | 2020-07-20 至 2025-07-19 |
| 91371524756371506N001U | 审批部门变更 | 4 | 2022-01-11 | 2020-07-20 至 2025-07-19 |
| 91371524756371506N001U | 重新申请 | 5 | 2022-04-02 | 2022-04-02 至 2027-04-01 |
| 91371524756371506N001U | 重新申请 | 6 | 2022-06-13 | 2022-06-13 至 2027-06-12 |
| 91371524756371506N001U | 变更 | 7 | 2023-02-27 | 2022-06-13 至 2027-06-12 |
| 91371524756371506N001U | 审批部门变更 | 8 | 2023-08-30 | 2022-06-13 至 2027-06-12 |
| 91371524756371506N001U | 重新申请 | 9 | 2023-12-20 | 2023-12-20 至 2028-12-19 |
| 91371524756371506N001U | 变更 | 10 | 2024-04-11 | 2023-12-20 至 2028-12-19 |
| 91371524756371506N001U | 重新申请 | 11 | 2024-08-18 | 2024-08-18 至 2029-08-17 |
| 91371524756371506N001U | 重新申请 | 12 | 2026-04-17 | 2026-04-17 至 2031-04-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 苯,挥发性有机物,二氧化硫,二甲苯,甲苯,氮氧化物,颗粒物,硫酸雾,氟化物,氨(氨气),硫化氢,非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计),色度,全盐量,阴离子表面活性剂,磷酸盐,氟化物(以F-计),石油类,流量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | DB37/3416.4-2025 流域水污染物综合排放标准 第4部分:海河流域,DB37/3416.4-2025流域水污染物综合排放标准 第4部分:海河流域,/,流域水污染物综合排放标准 第4部分:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 排污权使用和交易信息: | / |