|
合肥首创长岗水务有限责任公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:合肥市经开区北区白云路与南苑路东北角交汇处 行业类别:污水处理及其再生利用 所在地区:安徽省-合肥市-合肥经济技术开发区 发证机关:合肥市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 申领 | 1 | 2019-06-27 | 2019-06-27 至 2022-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 变更 | 2 | 2020-07-30 | 2019-06-27 至 2022-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 变更 | 3 | 2021-03-26 | 2019-06-27 至 2022-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 变更 | 4 | 2022-04-11 | 2019-06-27 至 2022-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 延续 | 5 | 2022-04-24 | 2022-06-27 至 2027-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 变更 | 6 | 2022-09-22 | 2022-06-27 至 2027-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 变更 | 7 | 2023-02-13 | 2022-06-27 至 2027-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 变更 | 8 | 2023-08-29 | 2022-06-27 至 2027-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 变更 | 9 | 2024-04-24 | 2022-06-27 至 2027-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 变更 | 10 | 2024-10-12 | 2022-06-27 至 2027-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 变更 | 11 | 2025-11-10 | 2022-06-27 至 2027-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 变更 | 12 | 2025-11-26 | 2022-06-27 至 2027-06-26 |
| 91340111MA2RG1RM7P001Q | 变更 | 13 | 2026-05-20 | 2022-06-27 至 2027-06-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 臭气浓度,硫化氢,氨(氨气),甲烷 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH3-N),总磷(以P计),总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,总镍,总铜,石油类,动植物油,硫化物,挥发酚,总氰化物,总锌,水温,流量,氟化物(以F-计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
| 排污权使用和交易信息: | / |