| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91130921MA09XQ4F4D001P | 申领 | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31 至 2023-07-30 |
| 91130921MA09XQ4F4D001P | 变更 | 2 | 2021-11-17 | 2020-07-31 至 2023-07-30 |
| 91130921MA09XQ4F4D001P | 变更 | 3 | 2022-01-19 | 2020-07-31 至 2023-07-30 |
| 91130921MA09XQ4F4D001P | 变更 | 4 | 2023-03-03 | 2020-07-31 至 2023-07-30 |
| 91130921MA09XQ4F4D001P | 延续 | 5 | 2023-08-04 | 2023-07-31 至 2028-07-30 |
| 91130921MA09XQ4F4D001P | 变更 | 6 | 2025-06-30 | 2023-07-31 至 2028-07-30 |
| 91130921MA09XQ4F4D001P | 调整 | 7 | 2026-05-22 | 2023-07-31 至 2028-07-30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016 ,《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016,印刷工业大气污染物排放标准GB 41616-2022 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,五日生化需氧量,动植物油 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |