兰州雪顿生物乳业有限公司

 

生产经营场所地址:兰州市七里河区彭家坪路16号     行业类别:乳制品制造     所在地区:甘肃省-兰州市-七里河区    发证机关:兰州市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
9162010071909698XQ001R 申领 1 2019-09-26 2019-09-26 至 2022-09-25
9162010071909698XQ001R 变更 2 2019-10-16 2019-09-26 至 2022-09-25
9162010071909698XQ001R 变更 3 2020-03-27 2019-09-26 至 2022-09-25
9162010071909698XQ001R 变更 4 2021-09-03 2019-09-26 至 2022-09-25
9162010071909698XQ001R 变更 5 2022-01-17 2019-09-26 至 2022-09-25
9162010071909698XQ001R 延续 6 2022-08-30 2022-09-26 至 2027-09-25
9162010071909698XQ001R 审批部门变更 7 2023-03-07 2022-09-26 至 2027-09-25
9162010071909698XQ001R 审批部门变更 8 2023-05-19 2022-09-26 至 2027-09-25
9162010071909698XQ001R 变更 9 2023-10-11 2022-09-26 至 2027-09-25
9162010071909698XQ001R 审批部门变更 10 2024-03-21 2022-09-26 至 2027-09-25
9162010071909698XQ001R 审批部门变更 11 2024-06-17 2022-09-26 至 2027-09-25
9162010071909698XQ001R 调整 12 2026-04-21 2022-09-26 至 2027-09-25


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,林格曼黑度,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,pH值,流量,五日生化需氧量,动植物油,磷酸盐
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 污水综合排放标准GB8978-1996
排污权使用和交易信息: /