淄博恒亿化工科技有限公司

 

生产经营场所地址:淄博高新区工业路108号     行业类别:化学试剂和助剂制造     所在地区:山东省-淄博市-淄博高新技术产业开发区    发证机关:淄博市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91370303765772627T001V 申领 1 2020-06-29 2020-06-29 至 2023-06-28
91370303765772627T001V 变更 2 2020-09-22 2020-06-29 至 2023-06-28
91370303765772627T001V 变更 3 2021-03-24 2020-06-29 至 2023-06-28
91370303765772627T001V 变更 4 2021-10-08 2020-06-29 至 2023-06-28
91370303765772627T001V 变更 5 2022-01-19 2020-06-29 至 2023-06-28
91370303765772627T001V 变更 6 2022-05-13 2020-06-29 至 2023-06-28
91370303765772627T001V 变更 7 2022-09-22 2020-06-29 至 2023-06-28
91370303765772627T001V 重新申请 8 2023-04-19 2023-04-19 至 2028-04-18
91370303765772627T001V 变更 9 2023-05-10 2023-04-19 至 2028-04-18
91370303765772627T001V 审批部门变更 10 2023-05-30 2023-04-19 至 2028-04-18
91370303765772627T001V 变更 11 2023-06-09 2023-04-19 至 2028-04-18
91370303765772627T001V 重新申请 12 2023-12-20 2023-12-20 至 2028-12-19
91370303765772627T001V 变更 13 2024-01-15 2023-12-20 至 2028-12-19
91370303765772627T001V 变更 14 2024-09-23 2023-12-20 至 2028-12-19
91370303765772627T001V 变更 15 2024-11-12 2023-12-20 至 2028-12-19
91370303765772627T001V 变更 16 2024-12-12 2023-12-20 至 2028-12-19
91370303765772627T001V 变更 17 2025-03-26 2023-12-20 至 2028-12-19
91370303765772627T001V 变更 18 2025-07-02 2023-12-20 至 2028-12-19
91370303765772627T001V 重新申请 19 2026-05-20 2026-05-20 至 2031-05-19


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 颗粒物,臭气浓度,非甲烷总烃,氮氧化物,二氧化硫,林格曼黑度,氨(氨气),挥发性有机物
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,山东省工业炉窑大气污染物排放标准DB/37 2375-2019,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019
废水主要污染物种类: 氨氮(NH3-N),pH值,动植物油,悬浮物,化学需氧量,总磷(以P计),五日生化需氧量,表面活性剂,硫酸盐(以SO42-计)
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015
排污权使用和交易信息: /