山东玉玺陶瓷有限公司

 

生产经营场所地址:山东省淄博市淄川区双杨镇建陶工业园     行业类别:建筑陶瓷制品制造     所在地区:山东省-淄博市-经济开发区    发证机关:淄博市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91370302773163055W001V 申领 1 2020-07-28 2020-07-28 至 2023-07-27
91370302773163055W001V 变更 2 2020-08-10 2020-07-28 至 2023-07-27
91370302773163055W001V 变更 3 2020-11-23 2020-07-28 至 2023-07-27
91370302773163055W001V 变更 4 2021-04-01 2020-07-28 至 2023-07-27
91370302773163055W001V 变更 5 2022-06-17 2020-07-28 至 2023-07-27
91370302773163055W001V 延续 6 2023-06-21 2023-07-28 至 2028-07-27
91370302773163055W001V 重新申请 7 2025-04-18 2025-04-18 至 2030-04-17
91370302773163055W001V 变更 8 2025-05-21 2025-04-18 至 2030-04-17
91370302773163055W001V 变更 9 2025-07-22 2025-04-18 至 2030-04-17
91370302773163055W001V 变更 10 2025-08-05 2025-04-18 至 2030-04-17
91370302773163055W001V 变更 11 2025-09-25 2025-04-18 至 2030-04-17
91370302773163055W001V 变更 12 2026-09-30 2025-04-18 至 2030-04-17


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 颗粒物,二氧化硫,烟气黑度,氨(氨气),氮氧化物,镍及其化合物,铅及其化合物,镉及其化合物,氯化物,氟化物,挥发性有机物
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,/
废水主要污染物种类: 化学需氧量,pH值,石油类,悬浮物,总铬,总铅,总镍,总铍,总钴,总铜,总锌,总镉,总钡,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,硫化物,氟化物(以F-计),可吸附有机卤化物
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准:
排污权使用和交易信息: /