| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91360121071820129F001R | 申领 | 1 | 2020-06-28 | 至 |
| 91360121071820129F001R | 整改后申请 | 2 | 2021-01-22 | 2021-01-22 至 2024-01-21 |
| 91360121071820129F001R | 变更 | 3 | 2021-03-12 | 2021-01-22 至 2024-01-21 |
| 91360121071820129F001R | 变更 | 4 | 2021-07-23 | 2021-01-22 至 2024-01-21 |
| 91360121071820129F001R | 变更 | 5 | 2021-08-19 | 2021-01-22 至 2024-01-21 |
| 91360121071820129F001R | 变更 | 6 | 2023-10-12 | 2021-01-22 至 2024-01-21 |
| 91360121071820129F001R | 延续 | 7 | 2024-01-15 | 2024-01-22 至 2029-01-21 |
| 91360121071820129F001R | 变更 | 8 | 2025-10-31 | 2024-01-22 至 2029-01-21 |
| 91360121071820129F001R | 审批部门变更 | 9 | 2025-11-03 | 2024-01-22 至 2029-01-21 |
| 91360121071820129F001R | 变更 | 10 | 2025-12-23 | 2024-01-22 至 2029-01-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,颗粒物,非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 玻璃工业大气污染物排放标准GB 26453-2022,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | 悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,五日生化需氧量,流量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996,/ |
| 排污权使用和交易信息: | / |