许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91371203696866223P001Q | 申领 | 1 | 2020-11-18 | 2020-11-20 至 2023-11-19 |
91371203696866223P001Q | 变更 | 2 | 2021-06-01 | 2020-11-20 至 2023-11-19 |
91371203696866223P001Q | 变更 | 3 | 2022-03-04 | 2020-11-20 至 2023-11-19 |
91371203696866223P001Q | 变更 | 4 | 2022-11-15 | 2020-11-20 至 2023-11-19 |
91371203696866223P001Q | 变更 | 5 | 2023-04-18 | 2020-11-20 至 2023-11-19 |
91371203696866223P001Q | 延续 | 6 | 2023-10-25 | 2023-11-20 至 2028-11-19 |
91371203696866223P001Q | 重新申请 | 7 | 2024-11-01 | 2024-11-01 至 2029-10-31 |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,苯,甲苯,挥发性有机物,二甲苯 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,总氮(以N计) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |