| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91320322MA1WBAT18P001Q | 申领 | 1 | 2020-06-08 | 2020-06-08 至 2023-06-07 |
| 91320322MA1WBAT18P001Q | 变更 | 2 | 2020-12-25 | 2020-06-08 至 2023-06-07 |
| 91320322MA1WBAT18P001Q | 延续 | 3 | 2023-06-06 | 2023-06-08 至 2028-06-07 |
| 91320322MA1WBAT18P001Q | 重新申请 | 4 | 2024-10-24 | 2024-10-24 至 2029-10-23 |
| 91320322MA1WBAT18P001Q | 重新申请 | 5 | 2026-05-13 | 2026-05-13 至 2031-05-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 甲醛,酚类,非甲烷总烃,颗粒物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021,铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |