|
济南轻骑铃木摩托车有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:济南高新开发区孙村片区科创路1999号 行业类别:摩托车制造 所在地区:山东省-济南市-济南市高新技术产业开发区 发证机关:济南市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370100613203249Q001V | 申领 | 1 | 2020-07-25 | 2020-07-25 至 2023-07-24 |
| 91370100613203249Q001V | 变更 | 2 | 2020-11-05 | 2020-07-25 至 2023-07-24 |
| 91370100613203249Q001V | 变更 | 3 | 2021-05-14 | 2020-07-25 至 2023-07-24 |
| 91370100613203249Q001V | 重新申请 | 4 | 2021-12-08 | 2021-12-08 至 2026-12-07 |
| 91370100613203249Q001V | 变更 | 5 | 2022-02-17 | 2021-12-08 至 2026-12-07 |
| 91370100613203249Q001V | 变更 | 6 | 2022-03-28 | 2021-12-08 至 2026-12-07 |
| 91370100613203249Q001V | 重新申请 | 7 | 2022-10-27 | 2022-10-27 至 2027-10-26 |
| 91370100613203249Q001V | 变更 | 8 | 2022-12-31 | 2022-10-27 至 2027-10-26 |
| 91370100613203249Q001V | 重新申请 | 9 | 2023-04-10 | 2023-04-10 至 2028-04-09 |
| 91370100613203249Q001V | 变更 | 10 | 2023-07-13 | 2023-04-10 至 2028-04-09 |
| 91370100613203249Q001V | 变更 | 11 | 2023-10-25 | 2023-04-10 至 2028-04-09 |
| 91370100613203249Q001V | 重新申请 | 12 | 2024-05-06 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
| 91370100613203249Q001V | 变更 | 13 | 2024-08-22 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
| 91370100613203249Q001V | 变更 | 14 | 2024-12-03 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
| 91370100613203249Q001V | 重新申请 | 15 | 2025-06-27 | 2025-06-27 至 2030-06-26 |
| 91370100613203249Q001V | 变更 | 16 | 2025-08-27 | 2025-06-27 至 2030-06-26 |
| 91370100613203249Q001V | 调整 | 17 | 2026-02-12 | 2025-06-27 至 2030-06-26 |
| 91370100613203249Q001V | 变更 | 18 | 2026-04-24 | 2025-06-27 至 2030-06-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 甲苯,二甲苯,挥发性有机物,颗粒物,苯,油烟,氮氧化物,硫化氢,臭气浓度,氨(氨气),二氧化硫,林格曼黑度,非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018,山东省工业炉窑大气污染物排放标准DB/37 2375-2019,饮食业油烟排放标准GB 18483-2001,加油站大气污染物排放标准GB 20952-2020,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,悬浮物,阴离子表面活性剂,总镍,流量,氰化物,石油类,氟化物(以F-计),总磷(以P计),磷酸盐,总锌 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996,/ |
| 排污权使用和交易信息: | / |