山东胜邦绿野化学有限公司

 

生产经营场所地址:山东省济南市章丘区刁镇工业园     行业类别:化学农药制造     所在地区:山东省-济南市-章丘区    发证机关:济南市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91370000614070273M001P 申领 1 2017-12-28 2017-12-28 至 2020-12-27
91370000614070273M001P 变更 2 2018-05-23 2017-12-28 至 2020-12-27
91370000614070273M001P 变更 3 2019-10-09 2017-12-28 至 2020-12-27
91370000614070273M001P 变更 4 2020-04-15 2017-12-28 至 2020-12-27
91370000614070273M001P 变更 5 2020-07-14 2017-12-28 至 2020-12-27
91370000614070273M001P 延续 6 2020-12-23 2020-12-28 至 2025-12-27
91370000614070273M001P 变更 7 2020-12-29 2020-12-28 至 2025-12-27
91370000614070273M001P 重新申请 8 2021-05-13 2021-05-13 至 2026-05-12
91370000614070273M001P 变更 9 2021-07-07 2021-05-13 至 2026-05-12
91370000614070273M001P 变更 10 2021-09-30 2021-05-13 至 2026-05-12
91370000614070273M001P 变更 11 2021-10-22 2021-10-22 至 2026-10-21
91370000614070273M001P 重新申请 12 2022-04-24 2021-10-22 至 2026-10-21
91370000614070273M001P 变更 13 2022-07-19 2021-10-22 至 2026-10-21
91370000614070273M001P 变更 14 2022-12-16 2021-10-22 至 2026-10-21
91370000614070273M001P 变更 15 2023-03-20 2021-10-22 至 2026-10-21
91370000614070273M001P 变更 16 2023-08-14 2021-10-22 至 2026-10-21
91370000614070273M001P 重新申请 17 2023-12-27 2023-12-27 至 2028-12-26
91370000614070273M001P 重新申请 18 2024-07-09 2024-07-09 至 2029-07-08
91370000614070273M001P 变更 19 2024-09-12 2024-07-09 至 2029-07-08
91370000614070273M001P 重新申请 20 2024-12-30 2024-12-30 至 2029-12-29
91370000614070273M001P 变更 21 2025-02-14 2024-12-30 至 2029-12-29
91370000614070273M001P 变更 22 2025-03-26 2024-12-30 至 2029-12-29
91370000614070273M001P 重新申请 23 2025-10-17 2025-10-17 至 2030-10-16
91370000614070273M001P 调整 24 2026-03-02 2025-10-17 至 2030-10-16
91370000614070273M001P 重新申请 25 2026-04-27 2026-04-27 至 2031-04-26


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 颗粒物,硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,挥发性有机物,苯,甲苯,二甲苯,甲醇
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,/,农药制造工业大气污染物排放标准GB 39727-2020,大气污染物综合排放标准GB16297-1996
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,全盐量,悬浮物,五日生化需氧量,色度,氟化物(以F-计),总氰化物,挥发酚,动植物油,石油类
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 农药工业水污染物排放标准GB 21523-2024,/
排污权使用和交易信息: /