| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 913304115928966208001P | 申领 | 1 | 2020-09-03 | 2020-09-03 至 2023-09-02 |
| 913304115928966208001P | 变更 | 2 | 2020-11-18 | 2020-09-03 至 2023-09-02 |
| 913304115928966208001P | 变更 | 3 | 2021-05-28 | 2020-09-03 至 2023-09-02 |
| 913304115928966208001P | 重新申请 | 4 | 2022-08-31 | 2022-08-31 至 2027-08-30 |
| 913304115928966208001P | 重新申请 | 5 | 2023-10-08 | 2023-10-08 至 2028-10-07 |
| 913304115928966208001P | 重新申请 | 6 | 2024-10-24 | 2024-10-24 至 2029-10-23 |
| 913304115928966208001P | 重新申请 | 7 | 2025-05-23 | 2025-05-23 至 2030-05-22 |
| 913304115928966208001P | 变更 | 8 | 2025-07-18 | 2025-05-23 至 2030-05-22 |
| 913304115928966208001P | 变更 | 9 | 2025-11-12 | 2025-05-23 至 2030-05-22 |
| 913304115928966208001P | 重新申请 | 10 | 2026-10-16 | 2026-10-16 至 2031-10-15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 臭气浓度,非甲烷总烃,颗粒物,氨(氨气),硫化氢 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),石油类,悬浮物,pH值,五日生化需氧量,流量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996,工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准DB33/ 887-2025,/ |
| 排污权使用和交易信息: | 氨氮(NH3-N) 0.300t/a 化学需氧量 5.05t/a |