许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
913707866806897281001Q | 申领 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-15 至 2023-07-14 |
913707866806897281001Q | 变更 | 2 | 2020-10-17 | 2020-07-15 至 2023-07-14 |
913707866806897281001Q | 重新申请 | 3 | 2022-06-24 | 2020-07-15 至 2025-07-14 |
913707866806897281001Q | 变更 | 4 | 2022-09-02 | 2020-07-15 至 2025-07-14 |
913707866806897281001Q | 重新申请 | 5 | 2023-11-15 | 2020-07-15 至 2025-07-14 |
913707866806897281001Q | 变更 | 6 | 2024-04-29 | 2020-07-15 至 2025-07-14 |
913707866806897281001Q | 变更 | 7 | 2024-10-11 | 2020-07-15 至 2025-07-14 |
913707866806897281001Q | 延续 | 8 | 2025-07-13 | 2025-07-15 至 2030-07-14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,挥发性有机物,非甲烷总烃 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | pH值,色度,悬浮物,化学需氧量,五日生化需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),总氮(以N计) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |