| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91371500793903030F001U | 申领 | 1 | 2020-06-24 | 2020-06-24 至 2023-06-23 |
| 91371500793903030F001U | 变更 | 2 | 2020-11-09 | 2020-06-24 至 2023-06-23 |
| 91371500793903030F001U | 变更 | 3 | 2021-07-30 | 2020-06-24 至 2023-06-23 |
| 91371500793903030F001U | 审批部门变更 | 4 | 2022-01-06 | 2020-06-24 至 2023-06-23 |
| 91371500793903030F001U | 变更 | 5 | 2022-04-23 | 2020-06-24 至 2023-06-23 |
| 91371500793903030F001U | 变更 | 6 | 2022-11-14 | 2020-06-24 至 2023-06-23 |
| 91371500793903030F001U | 延续 | 7 | 2023-04-21 | 2023-06-24 至 2028-06-23 |
| 91371500793903030F001U | 变更 | 8 | 2023-06-14 | 2023-06-24 至 2028-06-23 |
| 91371500793903030F001U | 审批部门变更 | 9 | 2023-08-29 | 2023-06-24 至 2028-06-23 |
| 91371500793903030F001U | 重新申请 | 10 | 2025-12-05 | 2025-12-05 至 2030-12-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,锌及其化合物,铜及其化合物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |