| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91371621MA3DBYAX09001P | 申领 | 1 | 2020-07-18 | 2020-07-18 至 2023-07-17 |
| 91371621MA3DBYAX09001P | 审批部门变更 | 2 | 2022-01-18 | 2020-07-18 至 2023-07-17 |
| 91371621MA3DBYAX09001P | 重新申请 | 3 | 2022-04-11 | 2020-07-18 至 2023-07-17 |
| 91371621MA3DBYAX09001P | 变更 | 4 | 2023-06-02 | 2020-07-18 至 2023-07-17 |
| 91371621MA3DBYAX09001P | 延续 | 5 | 2023-06-05 | 2023-07-18 至 2028-07-17 |
| 91371621MA3DBYAX09001P | 重新申请 | 6 | 2025-12-16 | 2025-12-16 至 2030-12-15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,汞 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,山东省工业炉窑大气污染物排放标准DB/37 2375-2019,/ |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |