| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370983792461947M001R | 申领 | 1 | 2019-08-01 | 2019-08-01 至 2022-07-31 |
| 91370983792461947M001R | 补充申报 | 2 | 2020-04-16 | 2019-08-01 至 2022-07-31 |
| 91370983792461947M001R | 变更 | 3 | 2021-01-08 | 2019-08-01 至 2022-07-31 |
| 91370983792461947M001R | 变更 | 4 | 2022-02-16 | 2019-08-01 至 2022-07-31 |
| 91370983792461947M001R | 延续 | 5 | 2022-07-25 | 2022-08-01 至 2027-07-31 |
| 91370983792461947M001R | 重新申请 | 6 | 2023-02-20 | 2023-02-20 至 2028-02-19 |
| 91370983792461947M001R | 变更 | 7 | 2023-04-13 | 2023-02-20 至 2028-02-19 |
| 91370983792461947M001R | 审批部门变更 | 8 | 2023-09-07 | 2023-02-20 至 2028-02-19 |
| 91370983792461947M001R | 重新申请 | 9 | 2024-04-28 | 2024-04-28 至 2029-04-27 |
| 91370983792461947M001R | 变更 | 10 | 2024-07-23 | 2024-04-28 至 2029-04-27 |
| 91370983792461947M001R | 重新申请 | 11 | 2024-09-27 | 2024-09-27 至 2029-09-26 |
| 91370983792461947M001R | 审批部门变更 | 12 | 2025-04-11 | 2024-09-27 至 2029-09-26 |
| 91370983792461947M001R | 审批部门变更 | 13 | 2025-11-06 | 2024-09-27 至 2029-09-26 |
| 91370983792461947M001R | 重新申请 | 14 | 2025-12-05 | 2025-12-05 至 2030-12-04 |
| 91370983792461947M001R | 调整 | 15 | 2026-05-14 | 2025-12-05 至 2030-12-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 二氧化硫,硫酸雾,颗粒物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,硫酸工业污染物排放标准GB 26132-2010,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,pH值,悬浮物,总铅,总砷 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |