许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91220112MA0Y3UWMX4001R | 申领 | 1 | 2019-08-27 | 2019-08-27 至 2022-08-26 |
91220112MA0Y3UWMX4001R | 变更 | 2 | 2020-03-02 | 2019-08-27 至 2022-08-26 |
91220112MA0Y3UWMX4001R | 变更 | 3 | 2020-04-22 | 2019-08-27 至 2022-08-26 |
91220112MA0Y3UWMX4001R | 补充申报 | 4 | 2020-06-22 | 2019-08-27 至 2022-08-26 |
91220112MA0Y3UWMX4001R | 重新申请 | 5 | 2021-08-04 | 2019-08-27 至 2022-08-26 |
91220112MA0Y3UWMX4001R | 重新申请 | 6 | 2022-08-30 | 2022-08-30 至 2027-08-29 |
91220112MA0Y3UWMX4001R | 变更 | 7 | 2024-07-03 | 2022-08-30 至 2027-08-29 |
91220112MA0Y3UWMX4001R | 重新申请 | 8 | 2025-05-09 | 2025-05-09 至 2030-05-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 非甲烷总烃,林格曼黑度,氮氧化物,二氧化硫,颗粒物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,印刷工业大气污染物排放标准GB 41616-2022,/,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),总汞,总镉,总铬,总铅,六价铬,溶解性总固体(全盐类) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | / |
排污权使用和交易信息: | / |