许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
914110001742848328001P | 申领 | 1 | 2017-05-28 | 2017-05-28 至 2020-05-27 |
914110001742848328001P | 变更 | 2 | 2017-12-14 | 2017-05-28 至 2020-05-27 |
914110001742848328001P | 变更 | 3 | 2020-07-30 | 2017-05-28 至 2020-05-27 |
914110001742848328001P | 延续 | 4 | 2020-07-31 | 2020-05-28 至 2025-05-27 |
914110001742848328001P | 变更 | 5 | 2022-04-18 | 2020-05-28 至 2025-05-27 |
914110001742848328001P | 变更 | 6 | 2024-05-09 | 2020-05-28 至 2025-05-27 |
914110001742848328001P | 延续 | 7 | 2025-05-28 | 2025-05-28 至 2030-05-27 |
914110001742848328001P | 变更 | 8 | 2025-10-16 | 2025-05-28 至 2030-05-27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 烟尘,林格曼黑度,二氧化硫,氮氧化物,汞及其化合物,非甲烷总烃,颗粒物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 燃煤电厂大气污染物排放标准DB41/1424-2017,火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,燃煤电厂大气污染物排放标准DB41/ 1424-2017,/,大气污染物综合排放标准GB 16927-1996 |
废水主要污染物种类: | 氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,石油类,pH值,总汞,总镉,总砷,总铅,流量,悬浮物,化学需氧量,总磷(以P计),硫化物,氟化物(以F-计),挥发酚,溶解性总固体(全盐类) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
排污权使用和交易信息: | 无 |