| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91330411760195760W001P | 申领 | 1 | 2021-07-07 | 2021-07-07 至 2026-07-06 |
| 91330411760195760W001P | 变更 | 2 | 2021-07-27 | 2021-07-07 至 2026-07-06 |
| 91330411760195760W001P | 变更 | 3 | 2021-10-19 | 2021-07-07 至 2026-07-06 |
| 91330411760195760W001P | 变更 | 4 | 2022-02-23 | 2021-07-07 至 2026-07-06 |
| 91330411760195760W001P | 变更 | 5 | 2023-04-28 | 2021-07-07 至 2026-07-06 |
| 91330411760195760W001P | 重新申请 | 6 | 2024-10-29 | 2024-10-29 至 2029-10-28 |
| 91330411760195760W001P | 重新申请 | 7 | 2025-07-04 | 2025-07-04 至 2030-07-03 |
| 91330411760195760W001P | 变更 | 8 | 2025-11-25 | 2025-07-04 至 2030-07-03 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 氨(氨气),臭气浓度,硫化氢 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013,污水综合排放标准GB8978-1996,/ |
| 排污权使用和交易信息: | 化学需氧量2.33t/a,氨氮0.117t/a。 |