| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91130921092982549H001P | 申领 | 1 | 2019-05-13 | 2019-05-13 至 2022-05-12 |
| 91130921092982549H001P | 变更 | 2 | 2020-08-17 | 2019-05-13 至 2022-05-12 |
| 91130921092982549H001P | 变更 | 3 | 2022-01-19 | 2019-05-13 至 2022-05-12 |
| 91130921092982549H001P | 重新申请 | 4 | 2022-08-05 | 2022-08-05 至 2027-08-04 |
| 91130921092982549H001P | 变更 | 5 | 2024-05-24 | 2022-08-05 至 2027-08-04 |
| 91130921092982549H001P | 调整 | 6 | 2026-09-01 | 2022-08-05 至 2027-08-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 铬酸雾,氯化氢,氮氧化物,硫酸雾,颗粒物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,石油类,总锌,悬浮物,总铜,流量,总铁,总镍,动植物油,大肠菌群数,六价铬,总铬 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008,/ |
| 排污权使用和交易信息: | 无 |