| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 9136092377238290XL001P | 申领 | 1 | 2017-11-30 | 2017-11-30 至 2020-11-29 |
| 9136092377238290XL001P | 变更 | 2 | 2020-09-29 | 2017-11-30 至 2020-11-29 |
| 9136092377238290XL001P | 延续 | 3 | 2020-10-26 | 2020-11-30 至 2025-11-29 |
| 9136092377238290XL001P | 变更 | 4 | 2022-08-04 | 2020-11-30 至 2025-11-29 |
| 9136092377238290XL001P | 变更 | 5 | 2025-07-25 | 2020-11-30 至 2025-11-29 |
| 9136092377238290XL001P | 延续 | 6 | 2025-11-25 | 2025-11-30 至 2030-11-29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,林格曼黑度,二氧化硫,氮氧化物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013,工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,动植物油,石油类 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | 无 |