许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91370983573942281F001W | 申领 | 1 | 2021-06-23 | 2021-06-23 至 2026-06-22 |
91370983573942281F001W | 变更 | 2 | 2022-01-21 | 2021-06-23 至 2026-06-22 |
91370983573942281F001W | 变更 | 3 | 2023-02-06 | 2021-06-23 至 2026-06-22 |
91370983573942281F001W | 审批部门变更 | 4 | 2023-09-07 | 2021-06-23 至 2026-06-22 |
91370983573942281F001W | 重新申请 | 5 | 2025-05-09 | 2025-05-09 至 2030-05-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,/ |
废水主要污染物种类: | 悬浮物,pH值,化学需氧量,氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,石油类,总磷(以P计) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |