许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91441403719260620C001P | 申领 | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-21 至 2020-12-20 |
91441403719260620C001P | 变更 | 2 | 2019-03-11 | 2019-03-13 至 2020-12-20 |
91441403719260620C001P | 延续 | 3 | 2020-11-23 | 2020-12-21 至 2025-12-20 |
91441403719260620C001P | 变更 | 4 | 2022-04-26 | 2020-12-21 至 2025-12-20 |
91441403719260620C001P | 重新申请 | 5 | 2025-06-26 | 2025-06-26 至 2030-06-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 |
废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,石油类,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),氟化物(以F-计) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |