| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510800MA686CT21D001P | 申领 | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06 至 2023-08-05 |
| 91510800MA686CT21D001P | 变更 | 2 | 2022-07-11 | 2020-08-06 至 2023-08-05 |
| 91510800MA686CT21D001P | 延续 | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-06 至 2028-08-05 |
| 91510800MA686CT21D001P | 重新申请 | 4 | 2024-03-14 | 2024-03-11 至 2029-03-10 |
| 91510800MA686CT21D001P | 审批部门变更 | 5 | 2024-12-02 | 2024-03-11 至 2029-03-10 |
| 91510800MA686CT21D001P | 变更 | 6 | 2024-12-09 | 2024-03-11 至 2029-03-10 |
| 91510800MA686CT21D001P | 变更 | 7 | 2024-12-18 | 2024-03-11 至 2029-03-10 |
| 91510800MA686CT21D001P | 变更 | 8 | 2025-10-20 | 2024-03-11 至 2029-03-10 |
| 91510800MA686CT21D001P | 变更 | 9 | 2025-10-24 | 2024-03-11 至 2029-03-10 |
| 91510800MA686CT21D001P | 变更 | 10 | 2025-11-25 | 2024-03-11 至 2029-03-10 |
| 91510800MA686CT21D001P | 变更 | 11 | 2025-12-25 | 2024-03-11 至 2029-03-10 |
| 91510800MA686CT21D001P | 变更 | 12 | 2026-05-18 | 2024-03-11 至 2029-03-10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,二氧化硫,氟化物,氨(氨气) |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,铝工业污染物排放标准GB 25465-2010 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,氟化物(以F-计),石油类,五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |