| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 91370304MA9427Q10E001Q | 申领 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-20 至 2027-06-19 | 
| 91370304MA9427Q10E001Q | 变更 | 2 | 2022-10-08 | 2022-06-20 至 2027-06-19 | 
| 91370304MA9427Q10E001Q | 审批部门变更 | 3 | 2023-05-25 | 2022-06-20 至 2027-06-19 | 
| 91370304MA9427Q10E001Q | 变更 | 4 | 2023-06-13 | 2022-06-20 至 2027-06-19 | 
| 91370304MA9427Q10E001Q | 变更 | 5 | 2023-06-13 | 2022-06-20 至 2027-06-19 | 
| 91370304MA9427Q10E001Q | 重新申请 | 6 | 2024-01-17 | 2022-06-20 至 2027-06-19 | 
| 91370304MA9427Q10E001Q | 变更 | 7 | 2024-09-18 | 2022-06-20 至 2027-06-19 | 
| 91370304MA9427Q10E001Q | 变更 | 8 | 2025-11-04 | 2022-06-20 至 2027-06-19 | 
![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
							
![]()  | 
								
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,挥发性有机物 | 
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,/,铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量 | 
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |